Danmarks 5 regioner
Danmarks indeling i 5 regioner som følge af kommunalreformen pr
. 1/1 2007. målestoksforhold 1:500000. Denmark's 5 regions.| Attributes | Range | Median | Mean | Standard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| M To Pub | Text column (no statistics available) | |||
| Stednavn | Text column (no statistics available) | |||
| Feat Type | Text column (no statistics available) | |||
| M Dq Rp | Text column (no statistics available) | |||
| Skala | 500000.00 - 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 | 0.00 |
| Cpr Kode | 1081.00 - 1085.00 | 1083.00 | 1083.00 | 1.42 |
| Geom Stid | 1.00 - 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Feat Stid | 3.00 - 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| M To Cre | Text column (no statistics available) | |||
| M Dq Lv D | Text column (no statistics available) | |||
| M Dq Spec | Text column (no statistics available) | |||
| M Dq Pl D | Text column (no statistics available) | |||
| Str Enhed | Text column (no statistics available) | |||
| Geom Sttxt | Text column (no statistics available) | |||
| M To Rev | Text column (no statistics available) | |||
| Feat Sttxt | Text column (no statistics available) | |||
| Fotfeat | 0.00 - 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feat Kode | Text column (no statistics available) | |||
| M Dq Stmt | Text column (no statistics available) | |||
| Strrelse | 2568630285.00 - 13140630818.00 | 7909097798.00 | 9534886438.63 | 3320382304.87 |
| Feat | 24947282.00 - 24947503.00 | 24947393.00 | 24947392.50 | 64.23 |
| M Dq Pl Pa | Text column (no statistics available) | |||
| Udtrdato | Text column (no statistics available) | |||
| M Dq Lv Pa | Text column (no statistics available) | |||
-
Create
Download
-
Other formats...

- 222 Features 24 Attributes


